| Максимальная частота | 18 ГГц | 
    
      | Начальная частота (анализатор АФУ / ВАЦ) | 30 кГц | 
    
      | Начальная частота анализатора спектра | 5 кГц | 
    
      | Динамический диапазон | 91 дБ | 
    
      | Выходная мощность | -4 дБм | 
    
      | Зашумленность графика | 0,004 дБ СКЗ | 
    
      | Количество встроенных портов | 2 порта | 
    
      | Максимальная скорость (201 точка, 1 развертка) | 210 мс | 
    
      | Тип прибора | Комбинированный анализатор | 
    
      | Приложения | 
        Измерение S-параметровИзмерение расстояния до неоднородностиБалансировка кабелейОбратные потериВносимые потери / Коэф. усиленияInterference AnalysisPower Measurements | 
    
      | Компоненты | 
        КабелиАнтенныУсилителиФильтрыУстройства кабельного ТВ, 75 Ом | 
    
      | Дополнительные возможности, связанные с АФУ/ВАЦ | 
        QuickCal (сокращенный вариант)Векторный вольтметрИзмерение S-параметров смешанного режимаИзмерения параметров кабелей методом TDR | 
    
      | Дополнительные функции анализатора сигналов | 
        Встроенный измеритель мощностиАнализ передачи на большое расстояние (ERTA) | 
    
      | Системные возможности | 
        Встроенный источник постоянного напряженияПриемник GPS (встроенный или внешний) | 
    
      | Диапазон ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 30 дБ | 
    
      | Шаг ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 5 дБ | 
    
      | Макс. динамич. диапазон по искаж. 3 порядка, 1 ГГц | - | 
    
      | Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | -155 дБм | 
    
      | Максимальная полоса анализа / пропускания | - | 
    
      | Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 1 МГц | -113 дБн/Гц | 
    
      | Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц | -111 дБн/Гц | 
    
      | Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 30 кГц | - | 
    
      | Интермодуляц. искаж. 3-го порядка на частоте 1 ГГц | +15 дБм | 
    
      | Наличие измерительных приложений | Да | 
    
      | Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения | ±0,5 дБ | 
    
      | Опции расширения полосы анализа | 5 МГц | 
    
      | Опции расширения диапазона частот | - | 
    
      | Уровень производительности | ◆◆◆◇◇◇ | 
    
      | Приложения для сотовой связи | - | 
    
      | Приложения для цифрового видео | - | 
    
      | Приложения общего назначения | 
        AM/FM - настройка на сигнал и режим прослушиванияАнализ антенно-фидерных устройствИзмерение напряженности поляОбеспечение совместимости по кодам SCPIИзмерение спектрограммыТестирование по методу «воздействие-отклик» | 
    
      | Приложения для систем беспроводной связи | - | 
    
      | Ручные | Да |