Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Усилители мощности серии PULSED TWT (1 ГГц - 18 ГГц)

Общие сведения

Компания ETS-Lindgren предлагает широкий спектр РЧ усилителей мощности для любых испытаний на соответствие условиям стандартов ЭМС. Усилители обеспечивают высокую стабильность и линейность характеристик, прочную и надёжную конструкцию. Высокие уровни выходной мощности и очень низкие уровни искажений. Отличная эффективность и производительность. Защитные блокировки для безопасности.

Характеристики
    V/m, RTCA-DO-160 Cat L/G Frequency Range Nominal Output Power Gain Variation Harmonics Pulsewidth
8100-020 DO-160 Radiated Immunity, general RF applications 5000 1 – 2 GHz 4000W ± 7,5 -10 dBc Minim. 200 nS to 50 uS
8100-022 EMC, general RF applications 5000 8 – 12 GHz 5000W ± 7,5 -10 dBc Minim. 200 nS to 50 uS
8100-027 EMC, general RF applications 3000 2 – 8 GHz 4000W ± 7,5 -10 dBc Minim. 200 nS to 50 uS
8100-023 EMC, general RF applications 2000 12 – 18 GHz 3500W ± 5 -15 dBc Minim. 200 nS to 50 uS

  PRF Output Impedance Input VSWR AC Supply Supply Frequency Range Line Power Dimensions Weight
8100-020 100 kHz Max. 50 Ω 2:1 Max 220 to 240 VAC ± 10%, Single Phase 50/60 Hz < 2500 VA 19 in, 8U Case, 630 mm Deep 60 kg
8100-022 100 kHz Max. 50 Ω 2:1 Max 220 to 240 VAC ± 10%, Single Phase 50/60 Hz < 1600 VA 19 in, 4U Case, 350 mm Deep 38 kg
8100-027 100 kHz Max. 50 Ω 2:1 Max 220 to 240 VAC ± 10%, Single Phase 50/60 Hz < 1500 VA 19 in, 8U Case, 630 mm Deep 50 kg
8100-023 100 kHz Max. 50 Ω 2:1 Max 220 to 240 VAC ± 10%, Single Phase 50/60 Hz < 1500 VA 19 in, 4U Case, 350 mm Deep 35 kg

НОВИНКИ

hicmikro