Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Усилители мощности (700 МГц - 3,2 ГГц)

Общие сведения

Компания ETS-Lindgren предлагает широкий спектр РЧ усилителей мощности для любых испытаний на соответствие условиям стандартов ЭМС. Усилители разработаны на базе GaAs технологий, что обеспечивает более высокую стабильность и линейность характеристик, прочную и надёжную конструкцию, лучшую эффективность по сравнению с усилителями на основе кремния. Высокие уровни выходной мощности и очень низкие уровни искажений. Отличная производительность. Защитные блокировки для безопасности.


Характеристики
    V/m Frequency Range Nominal Output Power Gain Variation Harmonics
8000-057 Automotive and military applications, Ford CS-2009.1, GMW 3097 Radar Pulse 600 700 MHz – 3,2 GHz 450W ± 3 -20 dBc Max.
8000-023 EMC applications, EN/IEC 61000-4-20 10 800 MHz – 3,1 GHz 12W ± 3 -20 dBc Max.
8000-051 EMC applications, EN/IEC 61000-4-20 18 800 MHz – 3,1 GHz 25W ± 2 -20 dBc Max.
8000-052 EMC applications, EN/IEC 61000-4-20, GTEM 20 800 MHz – 3,1 GHz 45W ± 2 -20 dBc Max.
8000-053 EMC applications, EN/IEC 61000-4-20, GTEM 30 800 MHz – 3,1 GHz 90W ± 3 -20 dBc Max.
8000-054 EMC applications, EN/IEC 61000-4-3 30 800 MHz – 3,1 GHz 180W ± 3 -20 dBc Max.
8000-055 Automotive and military applications, Ford CS-2009.1, GMW 3097 Radar Pulse 300 800 MHz – 3,1 GHz 250W ± 4 -20 dBc Max.
8000-056 Automotive and military applications, Ford CS-2009.1, GMW 3097 Radar Pulse 300 800 MHz – 3,1 GHz 450W ± 3 -20 dBc Max.

  Output Impedance Input VSWR AC Supply Supply Frequency Range Line Power Dimensions Weight
8000-057 50 Ω 2:1 Max 3 Phase Options 50/60 Hz < 4 kVA 19 in, 34U Case, 800 mm Deep 200kg
8000-023 50 Ω 2:1 Max 100 to 250 VAC Single Phase 50/60 Hz < 150 VA 19 in, 3U Case, 440 mm Deep 7 kg
8000-051 50 Ω 2:1 Max 100 to 250 VAC Single Phase 50/60 Hz < 200 VA 19 in, 3U Case, 440 mm Deep 14 kg
8000-052 50 Ω 2:1 Max 100 to 250 VAC Single Phase 50/60 Hz < 500 VA 19 in, 3U Case, 550 mm Deep 20 kg
8000-053 50 Ω 2:1 Max 100 to 250 VAC Single Phase 50/60 Hz < 1 kVA 19 in, 6U Case, 550 mm Deep 25 kg
8000-054 50 Ω 2:1 Max 100 to 250 VAC Single Phase 50/60 Hz < 1,6 kVA 19 in, 4U Case, 550 mm Deep 47 kg
8000-055 50 Ω 2:1 Max 3 Phase Options 50/60 Hz < 3 kVA 19 in, 34U Case, 800 mm Deep 150kg
8000-056 50 Ω 2:1 Max 3 Phase Options 50/60 Hz < 4 kVA 19 in, 34U Case, 800 mm Deep 200kg
Документация

НОВИНКИ

hicmikro